SQLD 1과목 2장(데이터 모델과 SQL) 정리 (0) | 2021.05.24 |
---|---|
SQLD 1과목 1장(데이터 모델링의 이해) 정리 (0) | 2021.05.23 |
MS-SQL의 DB를 csv로 추출하는 방법 (0) | 2018.08.18 |
EverSQL SQL Query Syntax Check - SQL 문법이 맞는지 미리 검사하자 (2) | 2018.04.04 |
SQL 수업내용 요약 (0) | 2018.01.22 |
PL/SQL 기초 연습 (0) | 2018.01.22 |
SQL 계정(사용자) 생성 및 보안 요약 (0) | 2018.01.19 |
댓글 영역
글 정말 잘 읽었습니다. 데이터 비쥬얼라이제이션과 데이터 분석 쪽에 종사하는 분들에게 공감가는 내용입니다. 자주 방문 해보도록 하겠습니다!
저희는 기업 분석 BI 툴을 제공하는 MicroStrategy이며 데이터 관리 효율성과 유용성을 중점으로 두고 주요 기능들을 제공하고 있습니다.
https://www.microstrategy.com/kr/products/capabilities
시간 나시면 한번 방문 부탁드리겠습니다.